Listino prezzi
| Listino prezzi ufficiale 2013 Bed and Breakfast - prezzi giornalieri a camera |
||||
Periodi
|
Prezzo | |||
| 01 Gennaio | 30 Giugno | € 50,00 | ||
| 30 Giugno | 04 Agosto | € 58,00 | ||
| 04 Agosto | 18 Agosto | € 60,00 per soggiorni di 7gg € 70,00 per soggiorni di 3gg € 80,00 per soggiorni di 1gg |
||
| 18 Agosto | 31 Dicembre | € 50,00 | ||
Sono inclusi nel prezzo:
- Prima colazione;
- Cambio biancheria settimanale;
- Pulizia della camera giornaliera;
- Uso aria condizionata;
- TV LCD;
- Parcheggio interno coperto;
| Listino prezzi ufficiale 2013 - Prezzi per camera con angolo cottura. | |||||||||
| Periodi | 3 Pax | 4 Pax | 5 Pax | 6 Pax | |||||
| Dal | Al | 3gg | 7gg | 3gg | 7gg | 3gg | 7gg | 3gg | 7gg |
| 01 Gennaio | 04 Agosto | € 150,00 | € 250,00 | € 200,00 | € 300,00 | € 250,00 | € 350,00 | € 300,00 | € 400,00 |
| 04 Agosto | 18 Agosto | € 300,00 | € 400,00 | € 400,00 | € 500,00 | € 500,00 | € 600,00 | € 600,00 | € 700,00 |
| 18 Agosto | 31 Dicembre | € 150,00 | € 250,00 | € 200,00 | € 300,00 | € 250,00 | € 350,00 | € 300,00 | € 400,00 |
Sono inclusi nel prezzo:
- Cambio biancheria settimanale
- Uso aria condizionata;
- TV LCD;
- Parcheggio interno coperto;
Servizi a pagamento:
- Culla: € 10,00 al giorno;
Transfers in arrivo e partenza
- Stazione Vibo Valentia-Pizzo: € 35,00;
- Stazione/Aeroporto Lamezia Terme: € 50,00;
- Aeroporto Reggio Calabria: € 60,00;
A discrezione della direzione è possibile usufruire del barbecue situato nel bellissimo gazebo in muratura e legno lamellare interno alla struttura;
SOGGIORNO: check in ore 14:00/check out ore 10:30
A conferma della prenotazione è necessario inviare l'anticipo del 30%.
Il saldo si effettua all’arrivo, non si accettano assegni e carte di credito.
Non si riterranno valide le prenotazioni non confermate dalla caparra.
Dati per la prenotazione.
Animali ammessi di piccola taglia.


